| modificateurs | effets | items associés |
| Cruel | +10% to melee damage | Melee |
| Wicked | +15% to melee damage | Melee |
| Callous | +20% to melee damage | Melee |
| Heartless | +25% to melee damage | Melee |
| Vicious | +32% to melee damage | Melee |
| Ruthless | +40% to melee damage | Melee |
| Rancorous | +48% to melee damage | Melee |
| Excruciating | +52% to melee damage | Melee |
| Sharp | +10% to ranged damage | Ranged |
| Honed | +15% to ranged damage | Ranged |
| Stinging | +20% to ranged damage | Ranged |
| Jagged | +26% to ranged damage | Ranged |
| Fine | +33% to ranged damage | Ranged |
| Serrated | +40% to ranged damage | Ranged |
| Keen | +48% to ranged damage | Ranged |
| Razor | +52% to ranged damage | Ranged |
| Feral | +4% to nature magic damage | Mage |
| Savage | +8% to nature magic damage | Mage |
| Wild | +10% to nature magic damage | Mage |
| Ferocious | +12% to nature magic damage | Mage |
| Bestial | +15% to nature magic damage | Mage |
| Rabid | +18% to nature magic damage | Mage |
| Overgrown | +22% to nature magic damage | Mage |
| Arboreal | +25% to nature magic damage | Mage |
| Destructive | +4% to combat magic damage | Mage |
| Eradicating | +8% to combat magic damage | Mage |
| Ruinous | +12% to combat magic damage | Mage |
| Devastating | +15% to combat magic damage | Mage |
| Annihilating | +20% to combat magic damage | Mage |
| Demolishing | +24% to combat magic damage | Mage |
| Obliterating | +28% to combat magic damage | Mage |
| Tragic | +32% to combat magic damage | Mage |
| Chilling | +3-4 ice damage | Mage |
| Sivering | +5-8 ice damage | Mage |
| Frigid | +8-14 ice damage | Mage |
| Arctic | +13-22 ice damage | Mage |
| Glacial | +19-32 ice damage | Mage |
| Boreal | +27-45 ice damage | Mage |
| Frosted | +3-4 ice damage | Ranged |
| Snowy | +5-8 ice damage | Ranged |
| Icy | +8-14 ice damage | Ranged |
| Frozen | +13-22 ice damage | Ranged |
| Wintery | +19-32 ice damage | Ranged |
| Polar | +27-45 ice damage | Ranged |
| Scorching | +2-4 fire damage | Mage |
| Burning | +4-6 fire damage | Mage |
| Searing | +10-12 fire damage | Mage |
| Flaming | +16-20 fire damage | Mage |
| Blistering | +25-30 fire damage | Mage |
| Cremating | +36-45 fire damage | Mage |
| Heated | +2-4 fire damage | Ranged |
| Smoking | +4-6 fire damage | Ranged |
| Cauterizing | +10-12 fire damage | Ranged |
| Igneous | +16-20 fire damage | Ranged |
| Carbonizing | +25-30 fire damage | Ranged |
| Incinerating | +36-45 fire damage | Ranged |
| Jolting | +2-5 lightning damage | Mage |
| Electrified | +4-12 lightning damage | Mage |
| Charged | +6-20 lightning damage | Mage |
| Shocking | +12-32 lightning damage | Mage |
| Thundering | +16-50 lightning damage | Mage |
| Storming | +24-70 lightning damage | Mage |
| Glimmering | +2-5 lightning damage | Ranged |
| Glowing | +4-12 lightning damage | Ranged |
| Radiating | +6-20 lightning damage | Ranged |
| Dazzling | +12-32 lightning damage | Ranged |
| Suffused | +16-50 lightning damage | Ranged |
| Incandescent | +24-70 lightning damage | Ranged |
| Grim | +4-6 death damage | Mage |
| Corrupt | +6-12 death damage | Mage |
| Vile | +10-18 death damage | Mage |
| Gruesome | +16-28 death damage | Mage |
| Depraved | +24-40 death damage | Mage |
| Necromantic | +35-58 death damage | Mage |
| Somber | +4-6 death damage | Ranged |
| Dispiriting | +6-12 death damage | Ranged |
| Mournful | +10-18 death damage | Ranged |
| Desolate | +16-28 death damage | Ranged |
| Caliginous | +24-40 death damage | Ranged |
| Stygian | +35-58 death damage | Ranged |
| Stout | +2 to armor | Armor, Shield, Ring, Amulet |
| Repellant | +4 to armor | Armor, Shield, Ring, Amulet |
| Stable | +6 to armor | Armor, Shield, Ring, Amulet |
| Enforced | +8 to armor | Armor, Shield, Ring, Amulet |
| Tough | +10 to armor | Armor, Shield, Ring, Amulet |
| Hardened | +15 to armor | Armor, Shield, Ring, Amulet |
| Durable | +22 to armor | Armor, Shield, Ring, Amulet |
| Rugged | +30 to armor | Armor, Shield, Ring, Amulet |
| Fortified | +40 to armor | Armor, Shield, Ring, Amulet |
| Impenetrable | +53 to armor | Armor, Shield, Ring, Amulet |
| Masterwork | +68 to armor | Armor, Shield, Ring, Amulet |
| Adamantine | +85 to armor | Armor, Shield, Ring, Amulet |
| Steadfast | +26 % to armor | Armor, Shield |
| Vigilant | +39 % to armor | Armor, Shield |
| Resolute | +52 % to armor | Armor, Shield |
| Persistent | +65 % to armor | Armor, Shield |
| Unremitting | +78 % to armor | Armor, Shield |
| Relentless | +90 % to armor | Armor, Shield |
| Abiding | +103 % to armor | Armor, Shield |
| Eternal | +116 % to armor | Armor, Shield |
| Twilight | Magic damage reduced by 5% | Armor, Shield, Ring, Amulet |
| Dusk | Magic damage reduced by 8% | Armor, Shield, Ring, Amulet |
| Midnight | Magic damage reduced by 12% | Armor, Shield, Ring, Amulet |
| Dawn | Magic damage reduced by 15% | Armor, Shield, Ring, Amulet |
| Azure | Ice damage reduced by 10% | Armor, Shield, Ring, Amulet |
| Beryl | Ice damage reduced by 14% | Armor, Shield, Ring, Amulet |
| Blue | Ice damage reduced by 18% | Armor, Shield, Ring, Amulet |
| Cerulean | Ice damage reduced by 22% | Armor, Shield, Ring, Amulet |
| Sapphire | Ice damage reduced by 25% | Armor, Shield, Ring, Amulet |
| Crimson | Fire damage reduced by 10% | Armor, Shield, Ring, Amulet |
| Scarlet | Fire damage reduced by 14% | Armor, Shield, Ring, Amulet |
| Red | Fire damage reduced by 18% | Armor, Shield, Ring, Amulet |
| Bloodshot | Fire damage reduced by 22% | Armor, Shield, Ring, Amulet |
| Ruby | Fire damage reduced by 25% | Armor, Shield, Ring, Amulet |
| Pale | Lighting damage reduced by 10% | Armor, Shield, Ring, Amulet |
| Ivory | Lighting damage reduced by 14% | Armor, Shield, Ring, Amulet |
| White | Lighting damage reduced by 18% | Armor, Shield, Ring, Amulet |
| Crystalline | Lighting damage reduced by 22% | Armor, Shield, Ring, Amulet |
| Pearl | Lighting damage reduced by 25% | Armor, Shield, Ring, Amulet |
| Indigo | Death damage reduced by 10% | Armor, Shield, Ring, Amulet |
| Lavender | Death damage reduced by 14% | Armor, Shield, Ring, Amulet |
| Purple | Death damage reduced by 18% | Armor, Shield, Ring, Amulet |
| Violet | Death damage reduced by 22% | Armor, Shield, Ring, Amulet |
| Amethyst | Death damage reduced by 25% | Armor, Shield, Ring, Amulet |
| Noble | Physical damage reduced by 3% | Armor, Shield |
| Regal | Physical damage reduced by 5% | Armor, Shield |
| Imperial | Physical damage reduced by 7% | Armor, Shield |
| Sovereign | Physical damage reduced by 10% | Armor, Shield |
| Formidable | Melee damage reduced by 5% | Armor, Shield |
| Imposing | Melee damage reduced by 7% | Armor, Shield |
| Daunting | Melee damage reduced by 9% | Armor, Shield |
| Intimidating | Melee damage reduced by 11% | Armor, Shield |
| Fearsome | Melee damage reduced by 14% | Armor, Shield |
| Disorienting | Ranged damage reduced by 8% | Armor, Shield |
| Obscuring | Ranged damage reduced by 12% | Armor, Shield |
| Blurring | Ranged damage reduced by 15% | Armor, Shield |
| Confounding | Ranged damage reduced by 18% | Armor, Shield |
| Displacing | Ranged damage reduced by 20% | Armor, Shield |
| Rousing | Increase Power Recharge rate by 5% | Armor, Shield, Ring, Amulet, Spellbook |
| Energizing | Increase Power Recharge rate by 7% | Armor, Shield, Ring, Amulet, Spellbook |
| Invigorating | Increase Power Recharge rate by 10% | Armor, Shield, Ring, Amulet, Spellbook |
| Warrior's | +1 to melee skills | Melee, Amulet |
| Champion's | +2 to melee skills | Melee, Amulet |
| Adventurer's | +1 to ranged skills | Ranged, Amulet |
| Ranger's | +2 to ranged skills | Ranged, Amulet |
| Watcher's | +1 to nature magic skills | Mage, Amulet, Spellbook |
| Druid's | +2 to nature magic skills | Mage, Amulet, Spellbook |
| Ravanger's | +1 to combat magic skills | Mage, Amulet, Spellbook |
| Apocalyptic | +2 to combat magic skills | Mage, Amulet, Spellbook |
| Knight's | +2 to Barricade, Toughness, Reinforced Armor | Melee, Amulet |
| Templar's | +3 to Barricade, Toughness, Reinforced Armor | Melee, Amulet |
| Paladin's | +4 to Barricade, Toughness, Reinforced Armor | Melee, Amulet |
| Brawler's | +2 to Fortitude, Overbear, Smite | Melee, Amulet |
| Barbarian's | +3 to Fortitude, Overbear, Smite | Melee, Amulet |
| Berserker's | +4 to Fortitude, Overbear, Smite | Melee, Amulet |
| Duelist's | +2 to Critical Strike, Dual Wield, Alacrity | Melee, Amulet |
| Slayer's | +3 to Critical Strike, Dual Wield, Alacrity | Melee, Amulet |
| Hurricane's | +4 to Critical Strike, Dual Wield, Alacrity | Melee, Amulet |
| Wanderer's | +2 to Critical Shot, Dodge, Survival | Ranged, Amulet |
| Nomad's | +3 to Critical Shot, Dodge, Survival | Ranged, Amulet |
| Vagabond's | +4 to Critical Shot, Dodge, Survival | Ranged, Amulet |
| Archer's | +2 to Biting Arrow, Far Shot, Shockwave | Ranged, Amulet |
| Marksman's | +3 to Biting Arrow, Far Shot, Shockwave | Ranged, Amulet |
| Sniper's | +4 to Biting Arrow, Far Shot, Shockwave | Ranged, Amulet |
| Assassin's | +2 Quick Draw, Point Blank Throw, Penetrate | Ranged, Amulet |
| Tempest's | +3 Quick Draw, Point Blank Throw, Penetrate | Ranged, Amulet |
| Fusilier's | +4 Quick Draw, Point Blank Throw, Penetrate | Ranged, Amulet |
| Caller's | +2 to Summon Fortitude, Summon Might, Summon Bond | Mage, Amulet, Spellbook |
| Summoner's | +3 to Summon Fortitude, Summon Might, Summon Bond | Mage, Amulet, Spellbook |
| Beastwalker's | +4 to Summon Fortitude, Summon Might, Summon Bond | Mage, Amulet, Spellbook |
| Rime | +2 to Aquatic Affinity, Arctic Mastery, Freezing | Mage, Amulet, Spellbook |
| Winter | +3 to Aquatic Affinity, Arctic Mastery, Freezing | Mage, Amulet, Spellbook |
| Aquamancer's | +4 to Aquatic Affinity, Arctic Mastery, Freezing | Mage, Amulet, Spellbook |
| Advocate's | +2 to Nurturing Gift, Enveloping Embrace, Feral Wrath | Mage, Amulet, Spellbook |
| Protector's | +3 to Nurturing Gift, Enveloping Embrace, Feral Wrath | Mage, Amulet, Spellbook |
| Warden's | +4 to Nurturing Gift, Enveloping Embrace, Feral Wrath | Mage, Amulet, Spellbook |
| Vanguisher's | +2 to Debilitation, Grim Necromancy, Vampirism | Mage, Amulet, Spellbook |
| Necromancer's | +3 to Debilitation, Grim Necromancy, Vampirism | Mage, Amulet, Spellbook |
| Blightwalker's | +4 to Debilitation, Grim Necromancy, Vampirism | Mage, Amulet, Spellbook |
| Luminous | +2 to Brilliance, Amplified Lightning, Arcing | Mage, Amulet, Spellbook |
| Blinding | +3 to Brilliance, Amplified Lightning, Arcing | Mage, Amulet, Spellbook |
| Shining | +4 to Brilliance, Amplified Lightning, Arcing | Mage, Amulet, Spellbook |
| Blazing | +2 to Devestation, Searing Flames, Ignite | Mage, Amulet, Spellbook |
| Incendiary | +3 to Devestation, Searing Flames, Ignite | Mage, Amulet, Spellbook |
| Pyromancer's | +4 to Devestation, Searing Flames, Ignite | Mage, Amulet, Spellbook |
| Fortunate | +4-6 magic find | Ring, Amulet, Spellbook |
| Charmed | +8-12 magic find | Ring, Amulet, Spellbook |
| Lucky | +16-24 magic find | Ring, Amulet, Spellbook |
| Fated | +25-34 magic find | Ring, Amulet, Spellbook |
| Serendipitous | +35-45 magic find | Ring, Amulet, Spellbook |
| Glittering | +5% to gold dropped | Melee, Ranged, Mage, Ring, Amulet, Spellbook |
| Wealthy | +15% to gold dropped | Ring, Amulet, Spellbook |
| Oppulent | +40% to gold dropped | Ring, Amulet, Spellbook |
| Affluent | +70% to gold dropped | Ring, Amulet, Spellbook |
Liens amis :http://monsite.wanadoo.fr/brightowl
http://flyinginthedark.affinitiz.com/ le site
de Lady of the lake