| modificateurs | effets | items associés |
| Of Hardiness | +1 en force | Arme, Armure, Bouclier, Anneau, Amulette |
| Of Sturdiness | +3 en force | Arme, Armure, Bouclier, Anneau, Amulette |
| Of Vigor | +7 en force | Arme, Armure, Bouclier, Anneau, Amulette |
| Of Tenacity | +12 en force | Arme, Armure, Bouclier, Anneau, Amulette |
| Of Force | +20 en force | Arme, Armure, Bouclier, Anneau, Amulette |
| Of Virulence | +30 en force | Arme, Armure, Bouclier, Anneau, Amulette |
| Of Might | +42 en force | Arme, Armure, Bouclier, Anneau, Amulette |
| Of Prominence | +56 en force | Arme, Armure, Bouclier, Anneau, Amulette |
| Of Colossus | +72 en force | Arme, Armure, Bouclier, Anneau, Amulette |
| Of the Swift | +1 en dextérité | Arme, Armure, Anneau, Amulette |
| Of the Spry | +4 en dextérité | Arme, Armure, Anneau, Amulette |
| Of the Nimble | +9 en dextérité | Arme, Armure, Anneau, Amulette |
| Of Proficiency | +16 en dextérité | Arme, Armure, Anneau, Amulette |
| Of Expertise | +27 en dextérité | Arme, Armure, Anneau, Amulette |
| Of Finesse | +40 en dextérité | Arme, Armure, Anneau, Amulette |
| Of Deftness | +57 en dextérité | Arme, Armure, Anneau, Amulette |
| Of Adroitness | +76 en dextérité | Arme, Armure, Anneau, Amulette |
| Of Effortlessness | +100 en dextérité | Arme, Armure, Anneau, Amulette |
| Of Awareness | +1 en Intelligence | Arme, Armure, Anneau, Amulette, livre de sorts |
| Of Insight | +3 en Intelligence | Arme, armure, anneau, amulette, livre de sorts |
| Of Judgement | +6 en Intelligence | Arme, armure, anneau, amulette, livre de sorts |
| Of Foresight | +10 en Intelligence | Arme, armure, anneau, amulette, livre de sorts |
| Of Acumen | +16 en Intelligence | Arme, armure, anneau, amulette, livre de sorts |
| Of Knowledge | +24 en Intelligence | Arme, armure, anneau, amulette, livre de sorts |
| Of Brilliance | +33 en Intelligence | Arme, armure, anneau, amulette, livre de sorts |
| Of Enlightenment | +45 en Intelligence | Arme, armure, anneau, amulette, livre de sorts |
| Of Omniscience | +60 en Intelligence | Arme, armure, anneau, amulette, livre de sorts |
| Of the Rat | +4 points de santé | Armure, bouclier, anneau, amulette, livre de sorts |
| Of the Weasel | +9 points de santé | Armure, bouclier, anneau, amulette, livre de sorts |
| Of the Fox | +15 points de santé | Armure, bouclier, anneau, amulette, livre de sorts |
| Of the Badger | +24 points de santé | Armure, bouclier, anneau, amulette, livre de sorts |
| Of the Panther | +36 points de santé | Armure, bouclier, anneau, amulette, livre de sorts |
| Of the Ram | +50 points de santé | Armure, bouclier, anneau, amulette, livre de sorts |
| Of the Boar | +67 points de santé | Armure, bouclier, anneau, amulette, livre de sorts |
| Of the Wolf | +90 points de santé | Armure, bouclier, anneau, amulette, livre de sorts |
| Of the Tiger | +116 points de santé | Armure, bouclier, anneau, amulette, livre de sorts |
| Of the Horse | +150 points de santé | Armure, bouclier, anneau, amulette, livre de sorts |
| Of the Bear | +188 points de santé | Armure, bouclier, anneau, amulette, livre de sorts |
| Of the Lion | +237 points de santé | Armure, bouclier, anneau, amulette, livre de sorts |
| Of the Toad | +4 points de mana | Arme et armure de mage, anneau, amulette, livre de sorts |
| Of the Hawk | +13 points de mana | Arme et armure de mage, anneau, amulette, livre de sorts |
| Of the Lizard | +21 points de mana | Arme et armure de mage, anneau, amulette, livre de sorts |
| Of the Eagle | +30 points de mana | Arme et armure de mage, anneau, amulette, livre de sorts |
| Of the Serpent | +43 points de mana | Arme et armure de mage, anneau, amulette, livre de sorts |
| Of the Falcon | +59 points de mana | Arme et armure de mage, anneau, amulette, livre de sorts |
| Of the Raven | +81 points de mana | Arme et armure de mage, anneau, amulette, livre de sorts |
| Of the Owl | +107 points de mana | Arme et armure de mage, anneau, amulette, livre de sorts |
| Of the Griffon | +136 points de mana | Arme et armure de mage, anneau, amulette, livre de sorts |
| Of the Hydra | +175 points de mana | Arme et armure de mage, anneau, amulette, livre de sorts |
| Of the Phoenix | +218 points de mana | Arme et armure de mage, anneau, amulette, livre de sorts |
| Of the Dragon | +274 points de mana | Arme et armure de mage, anneau, amulette, livre de sorts |
| Of Wounding | +1 points de dommages maxi au corps à corps | Corps à corps |
| Of Pain | +4 points de dommages maxi au corps à corps | Corps à corps |
| Of Torment | +12 points de dommages maxi au corps à corps | Corps à corps |
| Of Injury | +25 points de dommages maxi au corps à corps | Corps à corps |
| Of Mutilation | +45 points de dommages maxi au corps à corps | Corps à corps |
| Of Torture | +72 points de dommages maxi au corps à corps | Corps à corps |
| Of Accuracy | +1 points de dommages maxi au combat à distance | Ranged |
| Of Focus | +4 points de dommages maxi au combat à distance | Ranged |
| Of Sighting | +11 points de dommages maxi au combat à distance | Ranged |
| Of Precision | +25 points de dommages maxi au combat à distance | Ranged |
| Of Seeking | +44 points de dommages maxi au combat à distance | Ranged |
| Of Mastery | +72 points de dommages maxi au combat à distance | Ranged |
| Of Affliction | +3 points de dommages mini au corps à corps | Corps à corps |
| Of Disaster | +4 points de dommages mini au corps à corps | Corps à corps |
| Of Grief | +6 points de dommages mini au corps à corps | Corps à corps |
| Of Misery | +9 points de dommages mini au corps à corps | Corps à corps |
| Of Galamity | +13 points de dommages mini au corps à corps | Corps à corps |
| Of Desolation | +18 points de dommages mini au corps à corps | Corps à corps |
| Of Piercing | +3 points de dommages mini au combat à distance | Ranged |
| Of Driving | +4 points de dommages mini au combat à distance | Ranged |
| Of Puncturing | +6 points de dommages mini au combat à distance | Ranged |
| Of Boring | +9 points de dommages mini au combat à distance | Ranged |
| Of Perforating | +13 points de dommages mini au combat à distance | Ranged |
| Of Penetrating | +18 points de dommages mini au combat à distance | Ranged |
| Of Reverasal | 10% dommages reflétés à l'ennemi | Armor, Shield |
| Of Punishment | 20% dommages reflétés à l'ennemi | Armor, Shield |
| Of Vengeance | 30% dommages reflétés à l'ennemi | Armor, Shield |
| Of Retribuition | 40% dommages reflétés à l'ennemi | Armor, Shield |
| Of the Parasite | 3% points de santé perdus | Weapon |
| Of the Predator | 5% points de santé perdus | Weapon |
| Of the Vampire | 7% points de santé perdus | Weapon |
| Of Blood | 8% points de santé perdus | Weapon |
| Of Consumption | +2 points de santé perdus par coup | Weapon |
| Of Gorging | +6 points de santé perdus par coup | Weapon |
| Of Feasting | +14 points de santé perdus par coup | Weapon |
| Of Devouring | +23 points de santé perdus par coup | Weapon |
| Of the Phantom | 3% de mana perdu | Weapon |
| Of the Ghost | 5% de mana perdu | Weapon |
| Of the Specter | 7% de mana perdu | Weapon |
| Of the Wraith | 8% de mana perdu | Weapon |
| Of Candlelight | +2 de mana perdu par coup | Weapon |
| Of Moonlight | +6 de mana perdu par coup | Weapon |
| Of Daylight | +14 de mana perdu par coup | Weapon |
| Of Starlight | +23 de mana perdu par coup | Weapon |
| Of Mending | +4% de santé | Melee/Ranged Armor, Ring, Amulet |
| Of Reconstruction | +6% santé; | Melee/Ranged Armor, Ring, Amulet |
| Of Suffering | +10% santé | Melee/Ranged Armor, Ring, Amulet |
| Of Regeneration | +12% santé | Melee/Ranged Armor, Ring, Amulet |
| Of Brightening | +4% de mana | Mage Armor, Ring, Amulet Spellbook |
| Of Illumination | +6% de mana | Mage Armor, Ring, Amulet Spellbook |
| Of Awakening | +10% de mana | Mage Armor, Ring, Amulet Spellbook |
| Of Visions | +12% de mana | Mage Armor, Ring, Amulet Spellbook |
| Of Repulsions | 5% de bloquer les attaques au corps à corps | Shield |
Liens amis :http://monsite.wanadoo.fr/brightowl
http://flyinginthedark.affinitiz.com/ le site
de Lady of the lake